上海韻鼎是GB/T6324.6化工液體色度、6324.7熔融色度、GBT39822黃度指數、FZ/T52018滌綸短纖等等標準的起草單位。
我們為化工行業產品如油品、化工液體、原料、膜及塑料制品的外觀檢測提供一攬子解決方案:鉑鈷、塞波特、加德納、酸洗、黃色指數、白度、霧度透光率、光澤、自動魚眼、色差、氙燈及紫外老化、樹脂黑點雜質掃描等全方位的外觀檢測技術...
將您的需求發給我們,我們將協助為您推薦合適的解決方案。
應用 | 產品舉例 | 測量顏色指數和指標 | 推薦儀器1 | 推薦儀器2 | 推薦理由 | 其它相關設備 |
化工液體 | 醇、苯等等 | Pt-Co、APHA、Hazen | Vista臺式 | GBT6324.6 | ||
熔融化工 | 雙酚A、苯酚等 | Pt-Co、APHA、Hazen | Vista臺式 | GBT6324.7 | ||
油品 | 航煤、石腦油等 | Saybolt | Vista臺式 | 儀器技術很領先 | ||
液體樹脂 | C9、環氧樹脂等 | Gardner | Vista臺式 | |||
柴油等 | 1500色度 | Vista臺式 | ||||
芳烴 | 酸洗色度 | Vista臺式 | 內置色標 | 有自動制樣及測量方案 | ||
粉末 | 鈦白粉、炭黑、硫酸鋇、碳酸鈣、滑石粉、PTA、PVC等等 | CIE白度、黃度YI E313、色差 | Agera臺式 | 0°/45° | 黑點雜質掃描儀 | |
粒子、切片 | ABS、PC、TPU、PS | 黃色指數YI E313、色差 | VIS臺式 | PRO臺式 | 行業通用方法 | |
粒子、切片 | PP、PE、POM、HDPE、PBAT、EVA、PET等等 | 黃色指數YI E313 | Agera臺式 | GBT39822、ASTM D6290標準規定 | ||
片材板材、色板 | 所有塑料 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等等 | VIS臺式 | PRO臺式 | 氙燈老化試驗箱 | |
瓶胚、瓶 | PET瓶胚和瓶 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺式 | PRO臺式 | 紫外老化試驗箱 | |
線纜 | PVC | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺式 | PRO臺式 | ||
塑料制品 | 各種成品 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺式 | PRO臺式 | ||
膜、片 | 所有塑料 | 透光率、霧度、YI E313 | VIS臺式 | PRO臺式 | 自動魚眼儀 | |
鏡片 | 眼鏡、隱形眼鏡 | 透光率、霧度、YI E313 | VIS臺式 | PRO臺式 | ||
無紡布 | 不透光度、色差 | VIS臺式 | PRO臺式 | |||
化肥 | 各種化肥 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | Agera臺式 | CFEZ小型臺式 | ||
皮革 | PU革 | L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺式 | PRO臺式 | ||
熒光塑料 | 各類增加熒光的塑料 | 熒光含量、L*、a*、b*、△E*、△E*cmc、△E*00等 | VIS臺式 | PRO臺式 | 帶標準熒光校正板 |
應
用
知
識
屋